
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | PC - 988 | 6232 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | PC - 987 | 3289 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | PC - 986 | 1183 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PC - 985 | 3885 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | PC - 984 | 1366 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | PC - 983 | 9056 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | PC - 982 | 1384 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | PC - 981 | 7970 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | PC - 980 | 6553 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PC - 979 | 4048 |
