
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KEN - 290 | 3865 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | KEN - 289 | 5038 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | KEN - 288 | 1493 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KEN - 287 | 3402 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KEN - 286 | 5593 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | KEN - 285 | 1393 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | KEN - 284 | 1753 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | KEN - 283 | 9237 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KEN - 282 | 1753 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KEN - 281 | 7495 |
