
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 555 | 3806 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 554 | 6915 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 553 | 4387 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 552 | 7948 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 551 | 7092 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 550 | 4909 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 549 | 0207 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 548 | 5619 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 547 | 3806 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 546 | 2628 |
